U-PVC
U-PVC Temizleme Y.Filtresi (Şeffaf Gövdeli)
( U-PVC Vana, Çekvalf ve Rakorlar / Göstergeler )
TECHNICAL DATA | |||||||||
d | Kod | DN | D(mm) | L(mm) | L1(mm) | L2(mm) | Kg/Adet | Basınç | Kolideki Adet |
20 | 1923053004 | 15 | 43 | 124 | 130 | 28 | 0,112 | 10 | 1 |
25 | 1923053504 | 20 | 47 | 144 | 150 | 37 | 0,170 | 10 | 1 |
32 | 1923054004 | 25 | 56 | 154 | 160 | 37 | 0,225 | 10 | 1 |
40 | 1923054504 | 32 | 64 | 174 | 180 | 44 | 0,384 | 10 | 1 |
50 | 1923055004 | 40 | 82 | 194 | 200 | 48 | 0,635 | 10 | 1 |
63 |
1923055504 |
50 | 95 | 224 | 230 | 60 | 1,059 | 10 | 1 |
75 | 1923056004 | 65 | 106 | 284 | 290 | 74 | 1,838 | 10 | 1 |
90 | 1923056504 | 80 | 120 | 300 | 310 | 85 | 2,565 | 10 | 1 |