U-PVC
U-PVC Gözetleme Camı      
( U-PVC Vana, Çekvalf ve Rakorlar / Gözetleme Camları )
|  |  | 
| Teknik Bilgiler | |||||||
| Çap | Kod | DN(mm) | D(mm) | L(mm) | Kg/Adet | Kolideki Adet | Basınç | 
| 20 | 231000202 | 15 | 51 | 205 | 0,134 | 100 | 10 | 
| 25 | 231000252 | 20 | 57 | 210 | 0,180 | 100 | 10 | 
| 32 | 231000322 | 25 | 67 | 230 | 0,314 | 50 | 10 | 
| 40 | 231000402 | 32 | 82 | 250 | 0,490 | 50 | 10 | 
| 50 | 231000502 | 40 | 88 | 280 | 0,532 | 30 | 10 | 
| 63 | 231000632 | 50 | 107 | 315 | 0,898 | 25 | 10 | 
| 75 | 231000752 | 65 | 131 | 320 | 1,534 | 20 | 10 | 
| 90 | 231000902 | 80 | 147 | 345 | 1,914 | 15 | 10 | 
| 110 | 231001102 | 100 | 176 | 422 | 3,968 | 10 | 10 | 
 
										 
										 
																									
						
					 
																									
						
					 
																									
						
					 
																									
						
					 
			 
									 
			