U-PVC
U-PVC Tek Taraf İçten Dişli Yaylı Çekvalfler
( U-PVC Vana, Çekvalf ve Rakorlar / Çekvalfler )
TECHNICAL DATA | |||
NO. | Parça |
Hammadde |
Adet |
1 | Boru Bağlantı | U-PVC | 2 |
2 | Somun | U-PVC | 2 |
3 | Gövde O-Ringi | EPDM | 2 |
4 | Gövde | U-PVC | 1 |
5 | Yay | INOX | 1 |
6 |
Klape |
U-PVC | 1 |
7 | Sıkışt.Parç.O-Ringi | EPDM | 1 |
8 | Klape O-Ringi | EPDM | 1 |
9 | Sıkışt.Parçası | U-PVC | 1 |
Çap | Kod | DN (mm) |
H (mm) |
L (mm) |
L1 (mm) |
Z (mm) |
K(mm) | Kg/Adet | Kolideki Adet |
Basınç |
20 |
215000202 |
16 | 54 | 84 | 45 | 52 | 16 |
0,096 |
60 |
16 |
25 | 215000252 | 20 | 62 | 95 | 50 | 59 | 18 | 0,168 | 75 | 16 |
32 | 215000322 | 25 | 64 | 105 | 53 | 63 | 21 |
0,202 |
60 |
16 |
40 | 215000402 | 32 | 82 | 125 | 66 | 79 | 23 | 0,452 | 32 | 16 |
50 | 215000502 | 40 | 92 | 143 | 75 | 81 | 31 | 0,542 | 20 | 16 |
63 | 215000632 | 50 | 112 | 172 | 89 | 110 | 31 | 0,950 | 13 | 16 |
75 | 215000752 | 65 | 130 | 196 | 99 | 134 | 31 | 1,208 | 9 | 16 |
90 | 215000902 | 80 | 181 | 241 | 126 | 173 | 34 |
3,076 |
4 | 16 |
110 | 215001102 | 100 | 210 | 287 | 153 | 207 | 40 | 4,186 | 2 | 16 |