Kelepçe
Somunlu Ağır Yük Kelepçesi(Kafalı)
( U-PVC Borular / Boru Kelepçeleri )
TECHNICAL DATA | ||||||||
Çap | Kod | Sıkma Aralığı | Çap (mm) | Askı Somunu | Saç (mm) | Bağ Vidası | Kolideki Adet | Kg/Adet |
50 | 119020508 | 48-58 | 48 | M8 | 1,5x20 | M6 | 50 | 0,1762 |
63 | 119020638 | 56-60 | 60 | M8 | 1,5x20 | M6 | 40 | 0,1985 |
75 | 119020908 | 75-80 | 76 | M10 | 2x25 | M6 | 25 |
0,2352 |
90 | 119020908 | 86-91 | 89 | M10 | 2x25 | M6 | 25 | 0,2364 |
110 | 119021108 |
110-125 |
114 | M10 | 2,5x25 | M6 | 25 | 0,3652 |
125 | 119021258 | 123-126 | 120 | M10 | 2,5x25 | M6 | 10 | 0,5300 |
140 | 119021408 | 138-142 | 140 | M10 | 2,5x25 | M6 | - | - |
160 | 119021608 | 160-165 | 165 | M10 | 2,5x25 | M6 | 10 | 0,6010 |
200 |
119022008 |
195-200 | 219 | M10 | 2,5x25 | M6 | - | - |
>