Kelepçe
Somunlu Ağır Yük Kelepçesi
( U-PVC Borular / Boru Kelepçeleri )
TECHNICAL DATA | ||||||||
Çap | Kod | Sıkma Aralığı | Çap (mm) | Askı Somunu | Saç (mm) | Bağ Vidası | Kolideki Adet | Kg/Adet |
20 | 119010208 | 20-23 | 21 | M8 | 1,5x20 | M5 | - | - |
25 | 119010258 | 25-28 | 27 | M8 | 1,5x20 | M5 | 50 | 0,1532 |
32 | 119010328 | 32-35 | 34 | M8 | 1,5x20 | M5 | 50 |
0,1632 |
40 | 119010408 | 40-45 | 42 | M8 | 1,5x20 | M6 | 50 | 0,1772 |
50 | 119010508 |
48-58 |
48 | M8 | 1,5x20 | M6 | 50 | 0,2336 |
63 | 119010638 | 56-60 | 60 | M8 | 1,5x20 | M6 | 40 | 0,2518 |
75 | 119010758 | 75-80 | 78 | M10 | 2x25 | M6 | 25 | 0,3616 |
90 | 119010908 | 86-91 | 89 | M10 | 2x25 | M6 | 25 |
0,4056 |
110 | 119011108 | 110-115 | 114 | M10 | 2,5x25 | M6 | 25 | 0,4496 |
125 |
119011258 |
123-126 | 120 | M10 | 2,5x25 | M6 | 10 | 0,9050 |
140 | 119011258 | 138-142 | 140 | M10 | 2,5x25 | M6 | - | - |
160 | 119011608 | 160-165 | 165 | M10 | 2,5x25 | M6 | 10 | 1,0180 |
200 | 119012008 | 195-200 | 219 | M10 | 2,5x25 | M6 | - | - |
>