U-PVC
U-PVC Yapıştırma Muflu Temiz Su Deve Boynu 11° PN10-16
(EN 1452-3)
( U-PVC Borular / U-PVC Yapıştırma Muflu Temiz Su Deve Boyunları)
TECHNICAL DATA |
||||
Çap |
Kod |
L(mm) | Basınç | Açı |
25 | 105100256 | 66 | 10 | 11° |
25 |
105160256 | 66 | 16 | 11° |
32 | 105100326 | 80 | 10 | 11° |
32 | 105160326 | 80 | 16 | 11° |
40 | 105100406 | 95 | 10 | 11° |
40 | 105160406 | 95 | 16 | 11° |
50 | 105100506 | 112 | 10 | 11° |
50 | 105160506 | 112 | 16 | 11° |
63 | 105100636 | 116 | 10 |
11° |
63 | 105160636 | 116 | 16 |
11° |
75 | 105100756 | 135 | 10 | 11° |
75 | 105160756 | 135 | 16 | 11° |
90 | 105100906 | 156 | 10 | 11° |
90 | 105160906 | 156 | 16 | 11° |
110 | 105101106 | 181 | 10 | 11° |
110 | 105161106 | 181 | 16 | 11° |
125 |
105101256 | 202 | 10 | 11° |
125 |
105161256 | 202 | 16 | 11° |
140 | 105101406 | 233 | 10 | 11° |
140 | 105161406 | 233 | 16 | 11° |
160 |
105101606 | 258 | 10 | 11° |
160 |
105161606 | 258 | 16 | 11° |
200 | 105102006 | 327 | 10 | 11° |
200 | 105162006 | 327 | 16 | 11° |
225 | 105102256 | 366 | 10 | 11° |
225 | 105162256 | 366 | 16 | 11° |
250 | 105102506 | 394 | 10 | 11° |
250 | 105162506 | 394 | 16 | 11° |
280 | 105102806 | 436 | 10 | 11° |
280 | 105162806 | 436 | 16 | 11° |
315 |
105103156 |
482 | 10 | 11° |
315 | 105163156 | 482 | 16 | 11° |
355 | 105103556 | 532 | 10 | 11° |
355 | 105163556 | 532 | 16 | 11° |
400 | 105104006 | 575 | 10 | 11° |
400 | 105164006 | 575 | 16 | 11° |
500 | 105105006 | 670 | 10 | 11° |
500 | 105165006 | 670 | 16 | 11° |