U-PVC
U-PVC Y.Muflu Yaylı Çekvalfler
( U-PVC Vana, Çekvalf ve Rakorlar / Çekvalfler )
TECHNICAL DATA | |||
NO. | Parça |
Hammadde |
Adet |
1 | Boru Bağlantı | U-PVC | 2 |
2 | Somun | U-PVC | 2 |
3 | Gövde O-Ringi | EPDM | 2 |
4 | Gövde | U-PVC | 1 |
5 | Yay | INOX | 1 |
6 |
Klape |
U-PVC | 1 |
7 | Sıkışt.Parç.O-Ringi | EPDM | 1 |
8 | Klape O-Ringi | EPDM | 1 |
9 | Sıkışt.Parçası | U-PVC | 1 |
Çap | Kod | DN (mm) |
H (mm) |
L (mm) |
L1 (mm) |
Z (mm) |
Kg/Adet | Kolideki Adet |
Basınç |
20 |
214000202 |
16 | 54 | 84 | 45 | 52 |
0,096 |
60 |
16 |
25 | 214000252 | 20 | 62 | 95 | 50 | 58 | 0,160 | 75 | 16 |
32 | 214000322 | 25 | 64 | 105 | 53 | 61 |
0,190 |
60 |
16 |
40 | 214000402 | 32 | 82 | 125 | 66 | 73 | 0,450 | 32 | 16 |
50 | 214000502 | 40 | 92 | 143 | 75 | 82 | 0,520 | 20 | 16 |
63 | 214000632 | 50 | 112 | 172 | 89 | 97 | 0,924 | 13 | 16 |
75 | 214000752 | 65 | 130 | 196 | 99 | 108 | 1,200 | 9 | 16 |
90 | 214000902 | 80 | 181 | 241 | 126 | 139 |
3,042 |
4 | 10 |
0110 | 214001102 | 100 | 210 | 287 | 153 | 165 | 4,200 | 2 | 10 |