SPREY SPRINKLER
| Uni-Sprey - SPREY BAŞLIKLAR SERİSİ | 5 cm (2") Pop-up Yüksekliği | ||
![]() |
MODEL | NUMARASI | AÇIKLAMA |
| US-212 | P2101201 | Pop-Up Yüksekliği 5 cm (2") + 12 VAN (0-360º) | |
| US-215 | P2101501 | Pop-Up Yüksekliği 5 cm (2") + 12 VAN (0-360º) | |
| 10 cm (2") Pop-up Yüksekliği | |||
| US-410 | P4101001 | Pop-Up Yüksekliği 10 cm (4") + 10 VAN (0-360º) | |
| US-412 | P4101201 | Pop-Up Yüksekliği 10 cm (4") + 12 VAN (0-360º) | |
| US-415 | P4101501 | Pop-Up Yüksekliği 10 cm (4") + 15 VAN (0-360º) | |
| US-418 | P41018/td> | Pop-Up Yüksekliği 10 cm (4") + 18 VAN (0-360º) | |
| US-400 | P40000 | Sadece sprey başlık gövde. Pop-up yüksekliği:10 cm (4") | |
| Uni-Sprey Aksesuarları | |||
| US-SAM-KIT | P90000 | Uni-Sprey SAM-KIT. 1,5 m. kot farklılıklarında etkilidir. | |
| 1800 SPREY BAŞLIKLAR SERİSİ | MODEL | NUMARASI | AÇIKLAMA |
![]() |
1802 | A44020 | Pop-up yüksekliği 5 cm (2") |
| 1803 | A50610 | Pop-up yüksekliği 7,5 cm (3") | |
| 1804 | A44120 | Pop-up yüksekliği 10 cm (4") | |
| 1806 | A44205 | Pop-up yüksekliği 15 cm (6") | |
| 1812 | A44305 | Pop-up yüksekliği 30 cm (12") | |
| SAM Seal-a-matic Kendinden Çek Valfli Model | |||
| 1804-SAM | A43905 | Pop-up yüksekliği 10 cm (4") | |
| 1806-SAM | A43912 | Pop-up yüksekliği 15 cm (6") | |
| 1812-SAM | A43930 | Pop-up yüksekliği 30 cm (12") | |
|
|
|||
![]() |
SAM Seal-a-matic Kendinden Basınç Regülatörlü Model | ||
| 1804-SAM-PRS | A44915 | Pop-up yüksekliği 10 cm (4") | |
| 1806-SAM-PRS | A43715 | Pop-up yüksekliği 15 cm (6") | |
| 1812-SAM-PRS | A43815 | Pop-up yüksekliği 30 cm (12") | |
| RD1800 Spray Başlığı | |||
| RD-04-S | A37040 | Pop-up yüksekliği 10 cm (4"), dahili SAM | |
| RD-04-S-P30-F | A37341 | Pop-up yüksekliği 15 cm (6"), dahili SAM, PRS ve Akış Kontrol Parçası | |
| RD-04-S-P45-F | A37441 | Pop-up yüksekliği 30 cm (12"), dahili SAM çekvalf, 3,1 bar, basınç regülatörü ve akış kontrol | |
| RD06 | A35060 | Pop-up yüksekliği 15 cm (6") | |
| RD-12 | A35020 | Pop-up yüksekliği 30 cm (12") | |
| MPR Nozul Serisi | MODEL | NUMARASI | AÇIKLAMA |
|
|
5F | A47086 | 360º MPR Tam Daire |
| 5H | A47083 | 180º MPR Yarım Daire | |
| 5Q | A47084 | 90º MPR Çeyrek Daire | |
| 8 Serisi - Yeşil 10º Atış Açısı | |||
| 8F | A4701801 | 360º MPR Tam Daire | |
| 8H | A4701901 | 180º MPR Yarım Daire | |
| 8T | A4703201 | 120º MPR Üçte Bir Daire | |
| 8Q | A4702001 | 90º MPR Çeyrek Daire | |
| 10 Serisi - Mavi 15º Atış Açısı | |||
| 10F | A47015 | 360º MPR Tam Daire | |
| 8H | A47016 | 180º MPR Yarım Daire | |
| 8T | A47031 | 120º MPR Üçte Bir Daire | |
| 8Q | A47017 | 90º MPR Çeyrek Daire | |
| 12 Serisi - Kahve Rengi 30º Atış Açısı | |||
| 12F | A47009 | 360º MPR Tam Daire | |
| 12TQ | A470010 | 270º MPR Dörtte Üç Daire | |
| 12H | A470012 | 180º MPR Yarım Daire | |
| 12T | A470013 | 120º MPR Üçte Bir Daire | |
| 12Q | A470014 | 90º MPR Çeyrek Daire | |
| 15 Serisi - Siyah 30º Atış Açısı | |||
| 15F | 360º MPR Tam Daire | ||
| 15TQ | 270º MPR Dörtte Üç Daire | ||
| 15H | 180º MPR Yarım Daire | ||
| 15T | 120º MPR Üçte Bir Daire | ||
| 15Q | 90º MPR Çeyrek Daire | ||
| 15CST | Sprink ortada dikdörtgen | ||
| 15EST | Sprink kısa kenarda dikdörtgen | ||
| 15SST | Sprink uzun kenarda dikdörtgen | ||
| 15LCS | Sol köşe şerit desen | ||
| 15RCS |
Sağ köşe şerit desen |
||
| 9SST | Sprink uzun kenarda dikdörtgen 2,7 x 5,5 m | ||
| VAN Nozul Serisi | Açılan Ayarlanabilir Nozullar | ||
![]() |
MODEL | NUMARASI | AÇIKLAMA |
| 4-VAN | P10004 | Ayarlanabilir nozul 4, atış açısı: 0º Sarı | |
| 6-VAN | P10006 | Ayarlanabilir nozul 6, atış açısı: 0º Turuncu | |
| 8-VAN | P10008 | Ayarlanabilir nozul 8, atış açısı: 5º Yeşil | |
| 10-VAN | P1001001 | Ayarlanabilir nozul 10, atış açısı: 10º Mavi | |
| 12-VAN | P1001201 | Ayarlanabilir nozul 12, atış açısı: 15º Kırmızı | |
| 15-VAN | P1001501 | Ayarlanabilir nozul 15, atış açısı: 23º Siyah | |
| 18-VAN | P10018 | Ayarlanabilir nozul 18, atış açısı: 26º Bej | |
| HE-VAN Nozul Serisi | Açılan Ayarlanabilir Nozullar | ||
![]() |
MODEL | NUMARASI | AÇIKLAMA |
| HE-VAN-08 | HE0801 | Yüksek Performanslı Ayarlanabilir Nozul: Boyut 8 - Yeşil | |
| HE-VAN-10 | HE1001 | Yüksek Performanslı Ayarlanabilir Nozul: Boyut 10 - Mavi | |
| HE-VAN-12 | HE1201 | Yüksek Performanslı Ayarlanabilir Nozul: Boyut 12 - Kahverengi | |
| HE-VAN-15 | HE1501 | Yüksek Performanslı Ayarlanabilir Nozul: Boyut 15 - Siyah | |
| U-Serisi Nozullar | 8 Serisi (Yeşil) | ||
|
|
MODEL | NUMARASI | AÇIKLAMA |
| U-8-F | U10320 | 360º Tam Daire - Yeşil | |
| U-8-H | U10310 | 180º Yarım Daire - Yeşil | |
| U-8-Q | U10315 | 90º Çeyrek Daire - Yeşil | |
| 10 Serisi (Mavi) | |||
| U-10-F | U10220 | 360º Tam Daire - Mavi | |
| U-10-H | U10210 | 180º Yarım Daire - Mavi | |
| U-10-Q | U10215 | 360º Tam Daire - Mavi | |
| 12 Serisi (Kırmızı) | |||
| U-12-F | U10120 | 360º Tam Daire - Turuncu | |
| U-12-H | U10110 | 180º Yarım Daire - Turuncu | |
| U-12-Q | U10115 | 90º Çeyrek Daire - Turuncu | |
| 15 Serisi (Siyah) | |||
| U-15-F | U10020 | 360º Tam Daire- Siyah | |
| U-15-H | U10010 | 180º Yarım Daire - Siyah | |
| U-15-Q | U10015 | 90º Çeyrek Daire - Siyah | |
| 1400 Serisi - Tam Daire ve Basınç Regüleli | |||
| 1401 | A16110 | Debi: 0,02 litre/saniye damlayarak akış | |
| 1402 | A16120 | Debi: 0,03 litre/saniye damlayarak akış | |
| 1403 | A16130 | Debi: 0,06 litre/saniye şemsiye deseni akış | |
| 1403 | A16140 | Debi: 0,13 litre/saniye şemsiye deseni akış | |
| PA-8S | A16501 | 1800 / UNI-Spray serilerinin nozullarını yivli yükselticiler üzerine yerleştirmek için 1/2" dişi yivli plastik çalı adaptörü | |
| XBA-1800 | X51000 | XS-90, XS-180, XS-360, SXB-180 Sprey ünitelerini 1800 Serisine yerleştirmek için plastik adaptör | |
| Plastik Yükseltici (15cm) | |||
| PA-8S | A16501 | 1800 / UNI-Spray serilerinin nozullarını yivli yükselticiler üzerine yerleştirmek için 1/2" dişi yivli plastik çalı adaptörü | |
| XBA-1800 | X5100 | XS-90, XS-180, XS-360, SXB-180 Sprey ünitelerini 1800 Serisine yerleştirmek için plastik adaptör | |
| Plastik Yükseltici (15cm) | |||
| 1800-EXT | A44500 | Plastik yükseltici (15cm) - 1800 / UNI-Sprey uyumlu dişi yivli giriş 1800 ve UNI-Sprey Serilerine ait nozullar uyumlu erkek yivli üst kısım | |
| DÖNER (ROTARY) NOZULLAR | Ayarlanabilir Döner (Rotary) Nozullar | ||
![]() |
MODEL | NUMARASI | AÇIKLAMA |
| R-VAN1318 | A84662 | R-VAN: Değişken açılı döner nozul: 45 ila 270; 4.0 ile 5.5 metre yarıçap | |
| R-VAN1724 | A84663 | R-VAN: Değişken açılı döner nozul: 45 ila 270; 5.2 ile 7.3 metre yarıçap | |
| SERİ R 13-18 | |||
| R 13-18 F | A84545 | 5,5 m tam-daire Desenli Nozul | |
| R 13-18 H | A84540 | 5,5 m yarım-daire Desenli Nozul | |
| R 13-18 T | A84537 | 5,5 m üçte bir daire Desenli Nozul | |
| R 13-18 Q | A84535 | 5,5 m çeyrek-daire Desenli Nozul | |
| SERİ R 17-24 | |||
| R 17-24 F | A84560 | 7,3 m tam-daire Desenli Nozul | |
| R 17-24 H | A84555 | 7,3 m yarım-daire Desenli Nozul | |
| R 17-24 T | A84552 | 7,3 m üçte bir daire Desenli Nozul | |
| R 17-24 Q | A84550 | 7,3 m çeyrek-daire Desenli Nozul | |
| US-400 | P40000 | Sadece Sprey Başlık Gövde, Pop-up yüksekliği: 10cm (4") | |
| Rotorlar 1/2" 3504 Serisi Rotor Spring | MODEL | NUMARASI | AÇIKLAMA |
![]() |
3504-PC | Y34001 | Açılı (40'-360') ve geriye dönüşlü tam tur model. Fabrika montajlı 2.0 nolu Nozul |
| 3504-PC-SAM
|
Y34500
|
Açılı (40'-360') ve geriye dönüşlü tam tur model çekvalf ile birlikte 2,1 metrelik kot farklılıklarında kullanılabilir.
|
| 3/4" POP-UP ROTOR 5004 Serisi Rotor Spring | 5004 Geliştirilmiş Rotorlar | ||
![]() |
MODEL | NUMARASI | AÇIKLAMA |
| 5004 PC/3,0 | Y5430730PP | 5000 Geliştirilmiş. Açılı ve tam daire modeli (40'-360'); Pop-up yüksekliği 4" (10cm) | |
| 5004 Plus Rotorları | |||
| 5004 Plus-PC/3.0 | Y4530030PP | Açılı ve tam tur model (40'-360'); Pop-Up yüksekliği: 4" (10cm) 3.0 önceden takılmış nozul ile birlikte | |
| 5004 Plus-FC | Y45010 | Tam tur model (360º); Pop-Up yüksekliği : 4" (10cm) | |
| 5004 Plus-PC-SS-SAM/3.0 | Y4572SS30 | Açılı ve tam tur model (40'-360'); Çek valfli ve yükselticisi paslanmaz çelik kablı; Pop-UP yüksekliği: 4" (10cm) 3.0 önceden takılmış nozul ile birlikte | |
| 5000 Serisi Plus Rotorlar | |||
![]() |
MODEL | NUMARASI | AÇIKLAMA |
| 5006 Plus-PC | Y45800 | Açılı ve tam tur model (40'-360'); Pop-up yüksekliği 6" (15cm) | |
| 5006 Plus-PC-SS-SAM | Y45950SS | Açılı ve tam tur model (40'-360'); Çek valfli ve yükselticisi paslanmaz çelik kablı; Pop-UP yüksekliği: 6" (15cm) | |
| 5012 Plus Rotorları | |||
| 5012 Plus-PC | Y46000 | Açılı ve tam tur model (40'-360'); Pop-Up yüksekliği: 12" (30cm) | |
| 5000 PRS/5000 Plus PRS Serisi Rotorlar | 5004 PRS Rotorlar | ||
![]() |
MODEL | NUMARASI | AÇIKLAMA |
| 5004 PC-R | Y74007 | Basınç düzenleyici sistem ile açılı ve tam daire modeli (40-360º); Pop-Up yüksekliği: 4" (10cm) | |
| 5004 Plus Rotorları | |||
| 5004 PL-PC-S | Y65750SS | Basınç düzenleyici sistem, paslanmaz çelik kaplı yükseltici gövde, SAM çekvalf ile açılı ve tam daire modeli (40-360º) | |
| 5000 Aksesuarları | 5000 MPR Nozullar | ||
![]() |
MODEL | NUMARASI | AÇIKLAMA |
| 5000 MPRMPK | Y046MPK | 5000-MPR nozul ağacı, 30 adet poşette: 10 tanesi 5000-MPR-25, 10 tanesi 5000-MPR-30 ve 10 tanesi 5000-MPR-35 | |
| 5000 Serisi Aksesuarlar | |||
| ROTORTOOL | Y05100 | 5000 Rotor tornavidası | |
| 5000 Plus SAM Kit | 170452 | 5000 Plus SAM Kit. 1,8 metre kot farklılıklarında etkilidir. | |
| 5500 Serisi Rotorlar | |||
![]() |
MODEL | NUMARASI | AÇIKLAMA |
| 5505 | B8250006 | 3/4" dişli yivli giriş (5" plastik yükseltici) | |
| 5505-SS | B820006 | 3/4" dişli yivli giriş (5" paslanmaz çelik kaplı yükseltici) | |
| 5500 Yağmur Perdesi (Rain Curtain) Nozul | |||
| B8240002 | B8240002 | Renk: Turuncu; Cins: 2.0 | |
| B8240003 | B8240003 | Renk: Kırmızı; Cins: 3.0 | |
| B8240004 | B8240004 | Renk: Siyah; Cins: 4.0 | |
| B8240005 | B8240005 | Renk: Sarı; Cins: 5.0 | |
| B8240006 | B8240006 | Renk: Açık Mavi; Cins: 6.0 | |
| B8240008 | B8240008 | Renk: Koyu Yeşil; Cins: 8.0 | |
| B8240010 | B8240010 | Renk: Gri; Cins: 10.0 | |
| B8240012 | B8240012 | Renk: Bej; Cins: 12.0 | |
| B8240089 | B8240089 | 5500 serisi için kısa atış nozul ağacı (18S, 22S, 26S ve 30S) | |
| Maxi-Paw Serisi Rotor R= 6,7 m - 13,7 m | MAXI-PAW ROTOR | ||
![]() |
MODEL | NUMARASI | AÇIKLAMA |
| 2045A-08 | B0690008 | Tam tur ve açılı çalışabilme 08 numaralı değiştirilebilir nozul ilebirlikte | |
| MAXI-PAW için Nozullar - Atış Açısı: 23º | |||
| 206592-06 | 20659206 | Renk: Kırmızı; Cins: 06 | |
| 206592-07 | 20659207 | Renk: Siyah; Cins: 07 | |
| 206592-08 | 20659208 | Renk: Mavi; Cins: 08 | |
| 206592-10 | 20659210 | Renk: Sarı; Cins: 10 | |
| 206592-12 | 20659212 | Renk: Bej; Cins: 12 | |
| MAXI-PAW için Nozullar - Atış Açısı: 11º | |||
| 115902-07 | 11590207 | Renk: Siyah; Cins: 07 | |
| 115902-10 | 11590210 | Renk: Sarı; Cins: | |
| Aksesuar | |||
| 205396 | 205396 | MAXI-PAW SAM Kit, 1.8 metrelik kot farklılıklarında etkilidir. | |
| Sprey Başlıklar ve Orta Mesafe Rotorlar İçin Alet ve Aksesuarlar | Balık Sırtı Fittingsler | ||
![]() |
MODEL | NUMARASI | AÇIKLAMA |
| SBE-050 | A46010 | Pop-Up Bağlantı Parçası: 1/2" erkek dişle x balık sırtı dirsek | |
| SBE-075 | A46011 | Pop-Up Bağlantı Parçası: 3/4" erkek dişle x balık sırtı dirsek | |
| SBA-050 | A46003 | Pop-Up Bağlantı Parçası: 1/2" erkek dişle x balık sırtı adaptör | |
| SBA-075 | A46005 | Pop-Up Bağlantı Parçası: 3/4" erkek dişle x balık sırtı adaptör | |
| SB-CPLG | A46006 | Pop-Up Bağlantı Parçası (kaplin): balık sırtı x balık sırtı | |
| SB-TEE | A46004 | Pop-Up Bağlantı Parçası (te): balık sırtı x balık sırtı X balık sırtı Te | |
| SPX Esnek Boru | |||
| SPXFLEX30 | L02700 | SPX esnek boru 30 m kangal | |
| SPXFLEX100 | L02700100 | SPX esnek boru 100 m kangal | |
| Montaj ve Bakım Aksesuarları | |||
| 232693S | L02700 | Gövde tutma aleti | |
| 42064 | L02700100 | Maxi-Pav Sprinkler Anahtarı | |
| 41017 | A90917 | Nozul ağzındaki basıncı ölçmek için manometreye bağlanan parça | |
| FALCON 6504 Serisi | Nozulsuz Plastik Yükseltici | ||
![]() |
MODEL | NUMARASI | AÇIKLAMA |
| FALCON FC | B65311 | Tam tur modeli | |
| FALCON PC | B65301 | Açılı model | |
| Nozulsuz Paslanmaz Çelik Yükseltici | |||
| FALCON FC | B65811 | Tam tur modeli, yükseltici paslanmaz çelik ile kaplanmış | |
| FALCON PC | B65801 | Açılı model, yükseltici paslanmaz çelik ile kaplanmış | |
| Paslanmaz Çelik Yükseltici ve Hızlı Rotasyon - Nozulsuz | |||
| FALCON PC-SS-HS | B65841 | Hızlı rotasyon yapan açılı model, yükseltici çelik ile kaplanmış | |
| FALCON 6504 Serisi | FALCON 6504 RAIN CURTAIN NOZULLAR - Ayrıca Sipariş edilmektedir. | ||
![]() |
MODEL | NUMARASI | AÇIKLAMA |
| B81600-04 | B8160004 | Renk: Siyah; Cins: 04 | |
| B81600-06 | B8160006 | Renk: Açık Mavi; Cins: 06 | |
| B81600-08 | B8160008 | Renk: Yeşil; Cins: 08 | |
| B81600-10 | B8160010 | Renk: Gri; Cins: 10 | |
| B81600-12 | B8160012 | Renk: Bej; Cins: 12 | |
| B81600-14 | B8160014 | Renk: Açık Yeşil; Cins: 14 | |
| B81600-16 | B8160016 | Renk: Kahverengi; Cins: 16 | |
| B81600-18 | B8160018 | Renk: Koyu Mavi; Cins: 18 | |
| Plastik Yükseltici ve Önceden Takılmış 18 Numaralı Rain Curtain Nozul | |||
| 8005 | B8120018 | Gerçek tam tur ve açılı model | |
| 8005 RAIN CURTAIN NOZULLAR - Ayrıca Sipariş edilmelidir. | |||
| B81600-04 | B8160004 | Renk: Siyah; Cins: 04 | |
| B81600-06 | B8160006 | Renk: Açık Mavi; Cins: 06 | |
| B81600-08 | B8160008 | Renk: Yeşil; Cins: 08 | |
| B81600-10 | B8160010 | Renk: Gri; Cins: 10 | |
| B81600-12 | B8160012 | Renk: Bej; Cins: 12 | |
| B81600-14 | B8160014 | Renk: Açık Yeşil; Cins: 14 | |
| B81600-16 | B8160016 | Renk: Kahverengi; Cins: 16 | |
| B81600-18 | B8160018 | Renk: Koyu Mavi; Cins: 18 | |
| B81600-20 | B8160020 | Renk: Kırmızı; Cins: 20 | |
| B81600-22 | B8160022 | Renk: Sarı; Cins: 22 | |
| B81600-24 | B8160024 | Renk: Turuncu; Cins: 24 | |
| B81600-26 | B8160026 | Renk: Beyaz; Cins: 26 | |
| SOD CUP | B80000 | Çim başlık 8005 rotorlara ulmak üzere dizayn edilmiştir. | |
| EAGLE 900/950 Serisi | EAGLE 900: Tam Tur Model (ACME) | ||
![]() |
MODEL | NUMARASI | AÇIKLAMA |
| 900E | J00100-XX | Elektrik vanalı ACME; fabrikada 5,5 bar basınca ayarlı Basınç regülatörlü, 25º atış. Açılı standart nozul (Cins: 60; Renk: Siyah) | |
| EAGLE 900 Serisi İçin Nozullar | |||
| 213904 | 213904 | 900 dağıtıcı Nozul Seti, 44-48 Nozullarla kullanılır. | |
| 213905 | 213905 | 900 dağıtıcı Nozul Seti, 52-64 Nozullarla kullanılır. | |
| 211967 | 211967 | 900 Serisi - Nozul Evi - Yüksek Performans | |
| 213900 | 213900-XX | 900 Serisi Nozul Seti; 44, 48, 52, 56, 60, 64 | |
| EAGLE 900/950 Serisi | EAGLE 950: Açılı Model (ACME) | ||
![]() |
MODEL | NUMARASI | AÇIKLAMA |
| 950E | J00450-XX | Elektrik vanalı ACME; fabrikada 5,5 bar basınca ayarlı Basınç regülatörlü, 25º atış. Açılı standart nozul (Cins: 28; Renk: Yeşil) | |
| EAGLE 950 Serisi İçin Nozullar | |||
| 212822 | 213904 | 950 Serisi - Nozul Evi | |
| 213950 | 213950-XX | 950 Serisi - Nozul Seti - Ölçü: 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 | |
| EAGLE 900/950 Rotorlar için Başlık | EAGLE 900/950 için dış kap | ||
![]() |
MODEL | NUMARASI | AÇIKLAMA |
| 900RC | 212553 | EAGLE 900 modellei için kauçuk başlık | |
| 950RC | 212554 | EAGLE 950 modellei için kauçuk başlık | |
| ARTGR | B99500 | EAGLE 900/950 modellei için yapay çim başlık | |
| SWING JOINT | 1" BSP/BSP Swing Joint | ||
![]() |
MODEL | NUMARASI | AÇIKLAMA |
| SJ-12-100-22 | JB000022 | Giriş: 1" / Çıkış: 1" / Uzunluk: 12" (30 cm) | |
| SJ-18-100-22 | JC000022 | Giriş: 1" / Çıkış: 1" / Uzunluk: 18" (45,7 cm) | |
| 1,5" BSP/ACME Swing Joint | |||
| SJ-12-150-23 | JH000023 | Giriş: 1,5" / Çıkış: 1,5" / Uzunluk: 12" (30 cm) | |
| SJ-18-150-23 | JI000023 | Giriş: 1,5" / Çıkış: 1,5" / Uzunluk: 18" (45,7 cm) | |
| ACME Adaptör | |||
| 21337103 | 21337103 | 1,5" BSP Dişi Girişli, 1,5" ACME Erkek Çıkışlı Adaptör | |
| Uzun Mesafe Rotorlar İçin Alet ve Aksesuarlar | MODEL | NUMARASI | AÇIKLAMA |
| 41017 | A90917 | Nozul ağzındaki basıncı ölçmek için manometreye bağlanan parça | |
| 232693S | 232693S | Gövde tutma aleti | |
| VT-DR | B41700 | DR/EAGLE 900/950 Serisi için vana yerleştirme aleti | |
| SRP | D02203 | EAGLE 900/950 ve DR/DS Serileri için segman çıkarıcı kıskaç | |
| IS-TSRS | D02237 | TSRS, EAGLE serileri için montaj soketi | |
| EGL-SVK | B41720 | Elektrik vanalı rotorlar için operasyon seçeneklerini belirleyen anahtar | |
| DR-SVK-7 | D02215 | DR ve EAGLE Elektrikli VIN Rotorlar (7") için seçici vana anahtarları |


















